Liga Regional de Fútbol 
Dr. Adrián Béccar Varela
Clausura 2018 
El clásico de Laborde fue para Olimpo que vencio 2 a 1 a Recreativo.
Resultados
| Fecha 9 | Zona "Este" | ||
| Argentino (Monte Maíz) | vs | Atlético (Pascanas) | 5x3 | 
| Olimpo (Laborde) | vs | Recreativo (Laborde) | 2x1 | 
| Independiente (Pascanas) | vs | Lambert (Monte Maíz) | 0x2 | 
| Fecha 9 | Zona "Oeste" | ||
| Talleres (Etruria) | vs | Atenas (Ucacha) | 0x2 | 
| Sportivo Chazón | vs | Unión Lagunense | 1x3 | 
| Jorge Newbery (Ucacha) | vs | Sarmiento (Etruria) | 2x0 | 
Tabla de posiciones
Zona Este
| Pos. | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | 
| 1 | Lambert (Monte Maíz) | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 2 | 8 | 
| 2 | Independiente (Pascanas) | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 9 | -1 | 
| 3 | Olimpo (Laborde) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 | 
| 4 | Atlético (Pascanas) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 
| 5 | Recreativo (Laborde) | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 | 
| 6 | Argentino (Monte Maíz) | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 
Zona Oeste
| Pos. | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | 
| 1 | Jorge Newbery (Ucacha) | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 | 
| 2 | Atenas (Ucacha) | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 
| 3 | Talleres (Etruria) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 
| 4 | Sarmiento (Etruria) | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 11 | -6 | 
| 5 | Sportivo Chazón | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 19 | -9 | 
| 6 | Unión Lagunense | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 | 
Próxima fecha: Décima
| Fecha 10 | Zona "Este" | |
| Lambert (Monte Maíz) | vs | Argentino (Monte Maíz) | 
| Recreativo (Laborde) | vs | Independiente (Pascanas) | 
| Atlético (Pascanas) | vs | Olimpo (Laborde) | 
| Fecha 10 | Zona "Oeste" | |
| Sarmiento (Etruria) | vs | Talleres (Etruria) | 
| Unión Lagunense | vs | Jorge Newbery (Ucacha) | 
| Atenas (Ucacha) | vs | Sportivo Chazón | 
 
