Liga Regional de Fútbol Colón
Clausura 2018
Juventud Sportiva del Totoral es el único puntero cuando restan cuatro fechas.
Resultados
| Colón (VdT) | vs | Sp. San Martín (CC) | 2x1 | 
| Che Guevara (JM) | vs | Quirquinchos Verdes | 2x4 | 
| Alianza (JM) | vs | Sp. Colonia Tirolesa (CT) | 1x1 | 
| Jockey Club (EGP) | vs | Juventud Agraria (CC) | 4x1 | 
| Deportivo Colón (CC) | vs | Juventud Sportiva (VdT) | 0x1 | 
| San Cayetano (RC) | vs | Sp. Forchieri (Unquillo) | 3x1 | 
| Bochas S.C. (CC) | vs | A.A. Falucho (JM) | 0x0 | 
| Libre: Independiente (VdT) | 
Tabla de posiciones
| Pos. | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | 
| 1 | Juventud Sportiva (VdT) | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 
| 2 | Bochas S.C. (CC) | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 38 | 7 | 31 | 
| 3 | Sp. Colonia Tirolesa (CT) | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 9 | 15 | 
| 4 | Quirquinchos Verdes | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 15 | 10 | 
| 5 | Jockey Club (EGP) | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 24 | -2 | 
| 6 | Colón (VdT) | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | 
| 7 | Alianza (JM) | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 21 | 16 | 5 | 
| 8 | Deportivo Colón (CC) | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 10 | 5 | 
| 9 | Juventud Agraria (CC) | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 | 
| 10 | A.A. Falucho (JM) | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 | 
| 11 | Sp. San Martín (CC) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 11 | 4 | 
| 12 | Che Guevara (JM) | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 26 | -10 | 
| 13 | San Cayetano (RC) | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 37 | -20 | 
| 14 | Independiente (VdT) | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 28 | -17 | 
| 15 | Sp. Forchieri (Unquillo) | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 10 | 39 | -29 | 
Próxima fecha: Décima segunda
| A.A. Falucho (JM) | vs | Independiente (VdT) | 
| Sp. Forchieri (Unquillo) | vs | Bochas S.C. (CC) | 
| Juventud Sportiva (VdT) | vs | San Cayetano (RC) | 
| Juventud Agraria (CC) | vs | Deportivo Colón (CC) | 
| Sp. Colonia Tirolesa (CT) | vs | Jockey Club (EGP) | 
| Quirquinchos Verdes (RC) | vs | Alianza (JM) | 
| Sp. San Martín (CC) | vs | Che Guevara (JM) | 
| Libre: Colón (VdT) | 
 
