Liga Regional Riotercerense de Fútbol
Primera A
Clausura 2018
Náutico Fitz Simon derrotó a Recreativo Elenense y se subió al tope de las posiciones
Resultados
| Atlético Río Tercero | vs | 9 de Julio (RT) | 0x3 | 
| Juventud Agrario Corralito | vs | U.D.C.I.S.A. (San Agustín) | 2x1 | 
| Vecinos Unidos (RT) | vs | Independiente (Río Tercero) | 2x1 | 
| Atlético Ascasubi (VA) | vs | Huracán (Tancacha) | 2x0 | 
| Náutico Fitz Simon (E) | vs | Recreativo Elenense (Elena) | 1x0 | 
| Belgrano (Berrotaran) | vs | Talleres (Berrotarán) | 3x0 | 
| Independiente (Hernando) | vs | Sp. Belgrano (Almafuerte) | 3x1 | 
Tabla de posiciones
| Pos. | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | 
| 1 | Náutico Fitz Simon (E) | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 
| 2 | 9 de Julio (RT) | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 8 | 11 | 
| 3 | Recreativo Elenense (Elena) | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 11 | 6 | 
| 4 | Juventud Agrario (Corralito) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | 
| 5 | Belgrano (Berrotaran) | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 13 | 5 | 
| 6 | Independiente (Río Tercero) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 
| 7 | Atlético Ascasubi (VA) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 
| 8 | Sp. Belgrano (Almafuerte) | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 15 | -2 | 
| 9 | Talleres (Berrotarán) | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 
| 10 | U.D.C.I.S.A. (San Agustín) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 
| 11 | Huracán (Tancacha) | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 
| 12 | Vecinos Unidos (RT) | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 5 | 18 | -13 | 
| 13 | Atlético Río Tercero | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 | 
| 14 | Independiente (Hernando) | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 | 
Próxima fecha: Décima primera
| Independiente (Hernando) | vs | Juventud Agrario (Corralito) | 
| Atlético Río Tercero | vs | Vecinos Unidos (RT) | 
| Talleres (Berrotarán) | vs | Atlético Ascasubi (VA) | 
| Recreativo Elenense (Elena) | vs | Náutico Fitz Simon (E) | 
| Huracán (Tancacha) | vs | Belgrano (Berrotaran) | 
| Independiente (Río Tercero) | vs | Sp. Belgrano (Almafuerte) | 
| U.D.C.I.S.A. (San Agustín) | vs | 9 de Julio (RT) | 
 
