Liga Regional de Fútbol San Francisco
Primera B
Torneo Decagonal y Repechaje
Resultados
| Fecha 9 | Decagonal | ||
| Filodramático (Alicia) | vs | Cultural La Paquita | 2x1 | 
| Pueblos Unidos (La Tordilla) | vs | Cultural La Para | 1x0 | 
| 24 de Septiembre (Arroyito) | vs | Marina FBC (Marina) | 3x0 | 
| Granaderos (Las Varas) | vs | Cultural (La Francia) | 2x2 | 
| Porteña (Porteña) | vs | Guido Spano (Marull) | 6x0 | 
| Fecha 9 | Repechaje | ||
| 8 de Diciembre (VCET) | vs | Bartolome Mitre (LV) | 0x2 | 
| Ateneo Juvenil (SR) | vs | Sp. Balnearia (B) | 1x3 | 
| Belgrano (RP) | vs | Atlético Santa Rosa | 2x2 | 
| Sarmiento (Sgo Temple) | vs | Sportivo Sacanta | 1x1 | 
| El Trébol (El Tío) | vs | Proyecto Crecer (SF) | 0x0 | 
Tabla de posiciones
Decagonal
| Pos. | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | 
| 1 | Cultural (La Francia) | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | 
| 2 | Marina FBC (Marina) | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 13 | 3 | 
| 3 | Pueblos Unidos (La Tordilla) | 13 | 9 | 2 | 7 | 0 | 9 | 7 | 2 | 
| 4 | Guido Spano (Marull) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 16 | -7 | 
| 5 | Porteña (Porteña) | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 8 | 5 | 
| 6 | Cultural La Para | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 
| 7 | Cultural La Paquita | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 0 | 
| 8 | Filodramático (Alicia) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 
| 9 | Granaderos (Las Varas) | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 12 | -3 | 
| 10 | 24 de Septiembre (Arroyito) | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 | -6 | 
Repechaje
| Pos. | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | 
| 1 | Sportivo Sacanta | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 4 | 16 | 
| 2 | Atlético Santa Rosa | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 9 | 8 | 
| 3 | Proyecto Crecer (SF) | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 9 | 8 | 
| 4 | El Trébol (El Tío) | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 
| 5 | Bartolome Mitre (Las Varillas) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 
| 6 | Belgrano (RP) | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 
| 7 | Sarmiento (Sgo Temple) | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 18 | -3 | 
| 8 | 8 de Diciembre (VCET) | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 19 | -10 | 
| 9 | Sp. Balnearia (B) | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 18 | -10 | 
| 10 | Ateneo Juvenil (SR) | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 20 | -13 | 
 
