Liga Independiente de Fútbol
Clausura 2018
Resultados
Fecha 10 | Zona "A" | ||
9 de Julio (Las Junturas) | vs | A.D.C. Luque (Luque) | 1x2 |
Independiente (Toledo) | vs | Central (Río Segundo) | 2x3 |
Villa del Rosario (VdR) | vs | Defensores (James Craik) | 9x0 |
Flor de Ceibo (Oncativo) | vs | Defensores de Pilar | 2x3 |
Vélez Sársfield (Oliva) | vs | Sportivo Laguna Larga | 1x1 |
Fecha 10 | Zona "B" | ||
C.A. Calchín (Calchín) | vs | A.D.yC. Colazo (Colazo) | 1x2 |
Juv. Católica (Río Segundo) | vs | Unión de Lozada | 1x0 |
San Lorenzo (Manfredi) | vs | Matorrales (Matorrales) | S/R |
Central Córdoba (Pilar) | vs | C.D.yC. Unión (Oncativo) | 1x0 |
Newells Old Boys (LL) | vs | Independiente (Oliva) | 2x2 |
Tabla de posiciones
Zona A
Pos. | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
1 | Villa del Rosario (VdR) | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 7 | 15 |
2 | Independiente (Toledo) | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 |
3 | Defensores de Pilar | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | 7 |
4 | Vélez Sársfield (Oliva) | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 |
5 | Flor de Ceibo (Oncativo) | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 10 | 3 |
6 | A.D.C. Luque (Luque) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 |
7 | Sportivo Laguna Larga | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 13 | 3 |
8 | Central (Río Segundo) | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 13 | -1 |
9 | Defensores (James Craik) | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 24 | -15 |
10 | 9 de Julio (Las Junturas) | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 19 | -16 |
Zona B
Pos. | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
1 | Newells Old Boys (LL) | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 14 | 6 |
2 | C.D.yC. Unión (Oncativo) | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 |
3 | C.A. Calchín (Calchín) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 |
4 | Independiente (Oliva) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 |
5 | Central Córdoba (Pilar) | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 |
6 | Juv. Católica (Río Segundo) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | 7 |
7 | A.D.yC. Colazo (Colazo) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 |
8 | Unión de Lozada | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 22 | -14 |
9 | Matorrales (Matorrales) | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 14 | -8 |
10 | San Lorenzo (Manfredi) | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 17 | -10 |
Próxima fecha: Décima primera
Fecha 11 | Zona "A" | |
A.D.C. Luque (Luque) | vs | Vélez Sársfield (Oliva) |
Sportivo Laguna Larga | vs | Flor de Ceibo (Oncativo) |
Defensores de Pilar | vs | Villa del Rosario (VdR) |
Defensores (James Craik) | vs | Independiente (Toledo) |
Central (Río Segundo) | vs | 9 de Julio (Las Junturas) |
Fecha 11 | Zona "B" | |
Independiente (Oliva) | vs | C.A. Calchín (Calchín) |
C.D.yC. Unión (Oncativo) | vs | Newells Old Boys (LL) |
Matorrales (Matorrales) | vs | Central Córdoba (Pilar) |
Unión de Lozada | vs | San Lorenzo (Manfredi) |
A.D.yC. Colazo (Colazo) | vs | Juv. Católica (Río Segundo) |