Liga Regional de Fútbol General Roca
Clausura 2018
Resultados de los Cuartos de Final, ida
| 25 de Mayo (Italó) | vs | Cultural Mattaldi | 3x0 |
| F.C. Villa Huidobro (VH) | vs | Nélson Tomás Pages (HR) | 2x0 |
| Talleres (HR) | vs | Recreativo Estrellas (J) | 0x2 |
| Moto Kart (J) | vs | Cultural Villa Valeria | 1x1 |
Próxima fecha: Cuartos de Final, Vuelta
| Cultural Mattaldi | vs | 25 de Mayo (Italó) |
| Nélson Tomás Pages (HR) | vs | F.C. Villa Huidobro (VH) |
| Recreativo Estrellas (J) | vs | Talleres (HR) |
| Cultural Villa Valeria | vs | Moto Kart (J) |
