Liga Regional Riotercerense de Fútbol
Primera A
Clausura 2018
Recreativo Elenense sigue firme fecha tras fecha, de visitante derrotó 1 a 0 a Belgrano de Berrotarán
Resultados
U.D.C.I.S.A.
(San Agustín)
|
vs
|
Independiente
(Hernando)
|
2x1
|
9 de Julio
(RT)
|
vs
|
Independiente (Río
Tercero)
|
4x1
|
Sp. Belgrano
(Almafuerte)
|
vs
|
Huracán (Tancacha)
|
1x1
|
Belgrano
(Berrotaran)
|
vs
|
Recreativo Elenense
(Elena)
|
0x1
|
Náutico Fitz
Simon (E)
|
vs
|
Talleres (Berrotarán)
|
3x1
|
Atlético
Ascasubi (VA)
|
vs
|
Atlético Río Tercero
|
1x0
|
Vecinos
Unidos (RT)
|
vs
|
Juventud Agrario
(Corralito)
|
0x0
|
Tabla de posiciones
| Pos. | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
| 1 | Recreativo Elenense (Elena) | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 |
| 2 | Náutico Fitz Simon (E) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 |
| 3 | 9 de Julio (RT) | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 8 | 8 |
| 4 | Juventud Agrario (Corralito) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 5 | Independiente (Río Tercero) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 |
| 6 | Sp. Belgrano (Almafuerte) | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 | 0 |
| 7 | Talleres (Berrotarán) | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| 8 | Belgrano (Berrotaran) | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 13 | 2 |
| 9 | Atlético Ascasubi (VA) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 |
| 10 | U.D.C.I.S.A. (San Agustín) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 |
| 11 | Huracán (Tancacha) | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 12 | Atlético Río Tercero | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 |
| 13 | Vecinos Unidos (RT) | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 17 | -14 |
| 14 | Independiente (Hernando) | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 |
Próxima fecha: Décima de Clásicos
| Atlético Río Tercero | vs | 9 de Julio (RT) |
| Juventud Agrario Corralito | vs | U.D.C.I.S.A. (San Agustín) |
| Vecinos Unidos (RT) | vs | Independiente (Río Tercero) |
| Atlético Ascasubi (VA) | vs | Huracán (Tancacha) |
| Náutico Fitz Simon (E) | vs | Recreativo Elenense (Elena) |
| Belgrano (Berrotaran) | vs | Talleres (Berrotarán) |
| Independiente (Hernando) | vs | Sp. Belgrano (Almafuerte) |
